Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w biegach narciarskich
autor: Daniel Ludwiński | 2008-01-01, 00:00 | źródło: inf. własna
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata kobiet 2011/2012:
| M | Zawodniczka | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Marit Bjoergen | Norwegia | 1325 |
| 2 | Justyna Kowalczyk | Polska | 1224 |
| 3 | Therese Johaug | Norwegia | 984 |
| 4 | Kikkan Randall | USA | 803 |
| 5 | Charlotte Kalla | Szwecja | 734 |
| 6 | Marthe Kristoffersen | Norwegia | 671 |
| 7 | Krista Lahteenmaki | Finlandia | 653 |
| 8 | Aino-Kaisa Saarinen | Finlandia | 573 |
| 9 | Vibeke Skofterud | Norwegia | 479 |
| 10 | Astrid Jacobsen | Norwegia | 452 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata mężczyzn 2011/2012:
| M | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dario Cologna | Szwajcaria | 1274 |
| 2 | Petter Northug | Norwegia | 1181 |
| 3 | Marcus Hellner | Szwecja | 803 |
| 4 | Maurice Manificat | Francja | 672 |
| 5 | Aleksander Liegkow | Rosja | 622 |
| 6 | Devon Kershaw | Kanada | 577 |
| 7 | Lukas Bauer | Czechy | 506 |
| 8 | Alex Harvey | Kanada | 497 |
| 9 | Maksym Wylegżanin | Rosja | 449 |
| 10 | Eldar Roenning | Norwegia | 390 |

Zaloguj się aby dodać komentarz
Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.