Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim
autor: Daniel Ludwiński | 2008-01-01, 00:00 | źródło: inf. własna
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata kobiet w sezonie 2011/2012:
| M | Zawodniczka | Kraj | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindsey Vonn | USA | 422 | |
| 2 | Viktora Rebensburg | Niemcy | 286 | |
| 3 | Elisabeth Goergl | Austria | 243 | |
| 4 | Anna Fenninger | Austria | 203 | |
| 5 | Maria Riesch-Hoefl | Niemcy | 181 | |
| 6 | Julia Mancuso | USA | 169 | |
| 7 | Lara Gut | Szwajcaria | 167 | |
| 8 | Dominique Gisin | Szwajcaria | 159 | |
| 9 | Tina Weirather | Liechtenstein | 150 | |
| 10 | Maria Pietilae-Holmner | Szwecja | 125 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata mężczyzn w sezonie 2011/2012:
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksel Lund Svindal | Norwegia | 294 | |
| 2 | Didier Cuche | Szwajcaria | 260 | |
| 3 | Beat Feutz | Szwajcaria | 246 | |
| 4 | Bode Miller | USA | 197 | |
| 5 | Ted Ligety | USA | 189 | |
| 6 | Hannes Reichelt | Austria | 182 | |
| 7 | Klaus Kroell | Austria | 157 | |
| 8 | Kjetil Jansrud | Norwegia | 145 | |
| 9 | Marcel Hirscher | Austria | 140 | |
| 10 | Johan Clarey | Francja | 116 |

Zaloguj się aby dodać komentarz
Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.