Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich
autor: Daniel Ludwiński | 2008-01-01, 00:00 | źródło: inf. własna
Klasyfikacja generalna PŚ 2011/2012:
| M | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kofler | Austria | 768 |
| 2 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 656 |
| 3 | Anders Bardal | Norwegia | 509 |
| 4 | Thomas Morgenstern | Austria | 476 |
| 5 | Richard Freitag | Niemcy | 402 |
| 6 | Severin Freund | Niemcy | 365 |
| 7 | Kamil Stoch | Polska | 335 |
| 8 | Roman Koudelka | Czechy | 292 |
| 9 | Daiki Ito | Japonia | 245 |
| 10 | Robert Kranjec | Słowenia | 217 |
| 19 | Piotr Żyła | Polska | 108 |
| 46 | Maciej Kot | Polska | 13 |

Zaloguj się aby dodać komentarz
Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.