Mimo silnego mrozu, nie ma zagrożenia dla zaplanowanych na weekend zawodów… Więcej
Załóż konto w naszym serwisie i prowadź bloga. Najlepiej oceniane posty promujemy w tej zakładce, tuż obok naszych newsów redakcyjnych.
Mimo silnego mrozu, nie ma zagrożenia dla zaplanowanych na weekend zawodów… Więcej
Witam wszystkich kibiców na nowej odsłonie portalu SportoweFakty.pl.Wiem, że większość osób wykorzystuje blog do wyrażania… Więcej
Szóste miejsce zajęły polskie biathlonistki w sztafecie 4x6 km w ostatnim dniu… Więcej
Dzisiaj mój blog poświęcam Biathlonowi. Czy nasz męski biathlon przechodzi kryzys? Odpowiedź jest prosta.… Więcej
Lider klasyfikacji generalnej Francuz Lamy Chappuis wygrał zawody Pucharu Świata… Więcej
Załóż konto w naszym serwisie i prowadź bloga. Najlepiej oceniane posty promujemy w tej zakładce, tuż obok naszych newsów redakcyjnych.
Martin Koch zwyciężył w kwalifikacjach do sobotniego konkursu skoków… Więcej
Andreas Kofler (Austria) - 112 400 frankówGregor Schlirenzauer… Więcej
Gregor Schlierenzauer był najlepszy na drugim piątkowym treningu przed… Więcej
Andreas Kofler (Austria) - 112 400 frankówGregor Schlirenzauer… Więcej
Austriak Klaus Kroell wygrał pierwszy z dwóch zjazdów alpejskiego Pucharu Świata… Więcej
Załóż konto w naszym serwisie i prowadź bloga. Najlepiej oceniane posty promujemy w tej zakładce, tuż obok naszych newsów redakcyjnych.
Aida Bella (AZS KU Politechnika Opolska) zakwalifikowała się w Moskwie do… Więcej
Załóż konto w naszym serwisie i prowadź bloga. Najlepiej oceniane posty promujemy w tej zakładce, tuż obok naszych newsów redakcyjnych.
… Więcej
Po świętach, a tuż przed… Więcej
Lubię spisywać emocje, bo emocje rozpływają się i uciekają, a słowo pozostaje. Temperatura… Więcej
| Kursy dnia Sportingbet | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| PSV - Nijmegen | 1.16 | 6.25 | 12.00 |
| Sivasspor - Kayserispor | 1.85 | 3.30 | 4.33 |
| Besiktas - Mersin | 1.35 | 4.30 | 10.00 |
| Baghdatis - Kubot | 1.25 | - | 3.75 |
| Monfils - Russel | 1.10 | - | 6.00 |
| Czarni - PGE Turów | 2.25 | 17.00 | 1.62 |
| Fenerbahce - Panath. | 2.50 | 15.00 | 1.55 |
| Muszynianka - Cannes | 2.40 | - | 1.50 |
| Kursy dnia Bwin | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Man Utd - Stoke | 1.28 | 5.25 | 10.00 |
| Tottenham - Wigan | 1.20 | 6.00 | 14.50 |
| Everton - Man City | 4.60 | 3.50 | 1.75 |
| Swansea - Chelsea | 4.50 | 3.40 | 1.80 |
| Cleveland - Boston | 2.40 | - | 1.60 |
| New York - Detroit | 1.28 | - | 3.80 |
| Kubot - Viola | 1.20 | - | 4.00 |
| Baghdatis - Rosol | 1.10 | - | 6.25 |
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kofler | Austria | 994 |
| 2 | Anders Bardal | Norwegia | 907 |
| 3 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 866 |
| 4 | Thomas Morgenstern | Austria | 774 |
| 5 | Kamil Stoch | Polska | 740 |
| 6 | Richard Freitag | Niemcy | 686 |
| 7 | Daiki Ito | Japonia | 620 |
| 8 | Robert Kranjec | Słowenia | 534 |
| 9 | Roman Koudelka | Czechy | 524 |
| 10 | Severin Freund | Niemcy | 492 |
| 20 | Piotr Żyła | Polska | 180 |
| 44 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 47 |
| 45 | Maciej Kot | Polska | 42 |
| 51 | Krzysztof Miętus | Polska | 22 |
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Bardal | Norwegia | 160 |
| 2 | Robert Kranjec | Słowenia | 145 |
| 3 | Thomas Morgenstern | Austria | 130 |
| 4 | Daiki Ito | Japonia | 130 |
| 5 | Kamil Stoch | Polska | 100 |
| 6 | Vegard Sklett | Norwegia | 61 |
| 7 | Simon Ammann | Szwajcaria | 58 |
| 8 | Rune Velta | Norwegia | 56 |
| 9 | Severin Freund | Niemcy | 51 |
| 9 | Johan Remen Evensen | Norwegia | 51 |
| 18 | Piotr Żyła | Polska | 23 |
| 35 | Maciej Kot | Polska | 4 |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Dario Cologna | Szwajcaria | 1474 |
| 2 | Petter Northug | Norwegia | 1181 |
| 3 | Marcus Hellner | Szwecja | 843 |
| 4 | Aleksander Liegkow | Rosja | 692 |
| 5 | Devon Kershaw | Kanada | 637 |
| 6 | Maurice Manificat | Francja | 633 |
| 7 | Lukas Bauer | Czechy | 586 |
| 8 | Alex Harvey | Kanada | 559 |
| 9 | Maksym Wylegżanin | Rosja | 473 |
| 10 | Eldar Roenning | Norwegia | 390 |
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | |
|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Kowalczyk | Polska | 1524 |
| 2 | Marit Bjoergen | Norwegia | 1486 |
| 3 | Therese Johaug | Norwegia | 1055 |
| 4 | Kikkan Randall | USA | 964 |
| 5 | Charlotte Kalla | Szwecja | 797 |
| 6 | Krista Lahteenmaki | Finlandia | 754 |
| 7 | Aino-Kaisa Saarinen | Finlandia | 713 |
| 8 | Marthe Kristoffersen | Norwegia | 695 |
| 9 | Astrid Jacobsen | Norwegia | 521 |
| 10 | Vibeke Skofterud | Norwegia | 511 |
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Neuner | Niemcy | 756 |
| 2 | Daria Domraczewa | Białoruś | 693 |
| 3 | Tora Berger | Norwegia | 608 |
| 4 | Kaisa Makarainen | Finlandia | 607 |
| 5 | Olga Zajcewa | Rosja | 595 |
| 6 | Helena Ekholm | Szwecja | 541 |
| 7 | Andrea Henkel | Niemcy | 472 |
| 8 | Marie Laure Brunet | Francja | 416 |
| 9 | Marie Dorin-Habert | Francja | 413 |
| 10 | Anastazja Kuzmina | Słowacja | 406 |
| 17 | Krystyna Pałka | Polska | 290 |
| 24 | Weronika Nowakowska-Ziemniak | Polska | 208 |
| 36 | Agnieszka Cyl | Polska | 119 |
| 54 | Magdalena Gwizoń | Polska | 36 |
| 62 | Monika Hojnisz | Polska | 23 |
| 84 | Paulina Bobak | Polska | 3 |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Fourcade | Francja | 546 |
| 2 | Emil Hegle Svendsen | Norwegia | 519 |
| 3 | Andreas Birnbacher | Niemcy | 494 |
| 4 | Simon Fourcade | Francja | 444 |
| 5 | Andriej Makowiejew | Rosja | 416 |
| 6 | Tarjei Boe | Norwegia | 397 |
| 7 | Carl Johan Bergman | Szwecja | 395 |
| 8 | Jewgienij Ustjugow | Rosja | 370 |
| 9 | Anton Szipulin | Rosja | 368 |
| 10 | Arnd Peiffer | Niemcy | 360 |
| 60 | Tomasz Sikora | Polska | 32 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
*gwiazdki* - pogrubienie tekstu
_podkreślenie_ - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat