Polskie tenisistki wygrały w izraelskim Eljacie z Rumunią 2:1 i z kompletem… Więcej
Zapowiada się najgłośniejszy finał Wielkiego Szlema w historii. Pomimo że nie przepadam… Więcej
Pięć ostatnich turniejów cyklu Wielkiego Szlema zakończyło… Więcej
Źle się dzieje z kobiecym tenisem skoro tygrysica Szarapowa daje się rozszarpać bażantowi królewskiemu… Więcej
Znane są składy reprezentacji na spotkanie Polska - Madagaskar w rozgrywkach o… Więcej
Załóż konto w naszym serwisie i prowadź bloga. Najlepiej oceniane posty promujemy w tej zakładce, tuż obok naszych newsów redakcyjnych.
Łukasz Kubot (ATP 61) na II rundzie singla zakończył udział w turnieju ATP World… Więcej
Załóż konto w naszym serwisie i prowadź bloga. Najlepiej oceniane posty promujemy w tej zakładce, tuż obok naszych newsów redakcyjnych.
Mateusz Kowalczyk i Białorusin Aleksander Bury bez gry awansowali do finału… Więcej
Załóż konto w naszym serwisie i prowadź bloga. Najlepiej oceniane posty promujemy w tej zakładce, tuż obok naszych newsów redakcyjnych.
Gdy tenisowy kompleks Melbourne Park ponownie zdaje się świecić pustkami, nastaje zwykle czas wszelkiego rodzaju podsumowań. Więcej
Źle się dzieje z kobiecym tenisem skoro tygrysica Szarapowa daje się rozszarpać bażantowi królewskiemu… Więcej
Łukasz Kubot, po odpadnięciu… Więcej
Podczas gdy wywołane… Więcej
Podczas Australian Open 2012 jeszcze raz mieliśmy potwierdzenie, że tenis kobiecy… Więcej
| Kursy dnia Sportingbet | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| PSV - Nijmegen | 1.16 | 6.25 | 12.00 |
| Sivasspor - Kayserispor | 1.85 | 3.30 | 4.33 |
| Besiktas - Mersin | 1.35 | 4.30 | 10.00 |
| Baghdatis - Kubot | 1.25 | - | 3.75 |
| Monfils - Russel | 1.10 | - | 6.00 |
| Czarni - PGE Turów | 2.25 | 17.00 | 1.62 |
| Fenerbahce - Panath. | 2.50 | 15.00 | 1.55 |
| Muszynianka - Cannes | 2.40 | - | 1.50 |
| Kursy dnia Bwin | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Man Utd - Stoke | 1.28 | 5.25 | 10.00 |
| Tottenham - Wigan | 1.20 | 6.00 | 14.50 |
| Everton - Man City | 4.60 | 3.50 | 1.75 |
| Swansea - Chelsea | 4.50 | 3.40 | 1.80 |
| Cleveland - Boston | 2.40 | - | 1.60 |
| New York - Detroit | 1.28 | - | 3.80 |
| Kubot - Viola | 1.20 | - | 4.00 |
| Baghdatis - Rosol | 1.10 | - | 6.25 |
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djoković | Serbia | 13630 |
| 2 | Rafael Nadal | Hiszpania | 9595 |
| 3 | Roger Federer | Szwajcaria | 8010 |
| 4 | Andy Murray | Wielka Brytania | 7380 |
| 5 | David Ferrer | Hiszpania | 4925 |
| 6 | Jo-Wilfried Tsonga | Francja | 4335 |
| 7 | Tomas Berdych | Czechy | 3700 |
| 8 | Mardy Fish | USA | 2965 |
| 9 | Janko Tipsarević | Serbia | 2655 |
| 10 | Nicolas Almagro | Hiszpania | 2380 |
| 58 | Łukasz Kubot | Polska | 822 |
| M | Zawodniczka | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Azarenka | Białoruś | 8585 |
| 2 | Petra Kvitova | Czechy | 7690 |
| 3 | Maria Szarapowa | Rosja | 7560 |
| 4 | Caroline Wozniacki | Dania | 7085 |
| 5 | Samantha Stosur | Australia | 5430 |
| 6 | Agnieszka Radwańska | Polska | 5330 |
| 7 | Marion Bartoli | Francja | 4770 |
| 8 | Wiera Zwonariowa | Rosja | 4695 |
| 9 | Na Li | Chiny | 4450 |
| 10 | Andrea Petkovic | Niemcy | 4000 |
| 99 | Urszula Radwańska | Polska | 755 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
*gwiazdki* - pogrubienie tekstu
_podkreślenie_ - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat