Tabela - I Liga Mężczyzn gr. A
autor: Redakcja | 2009-01-01, 00:25 | źródło: inf. własna
Tabela I ligi Mężczyzn - gr. A
| P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Kościerzyna | 12 | 8 | 2 | 2 | 330:297 | 18 |
| 2 | Gaz-System Szczecin | 12 | 9 | 0 | 3 | 341:306 | 18 |
| 3 | Zepter AZS UW Warszawa | 12 | 7 | 2 | 3 | 296:277 | 16 |
| 4 | Arot Astromal Leszno | 13 | 8 | 0 | 5 | 376:368 | 16 |
| 5 | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 13 | 6 | 2 | 5 | 321:313 | 14 |
| 6 | Pomezania Malbork | 12 | 6 | 1 | 5 | 329:332 | 13 |
| 7 | GSPR Gorzów Wlkp. | 12 | 6 | 1 | 5 | 337:312 | 13 |
| 8 | Grunwald Poznań | 12 | 6 | 1 | 5 | 320:312 | 13 |
| 9 | Wolsztyniak Wolsztyn | 12 | 5 | 1 | 6 | 312:309 | 12 |
| 10 | SMS ZPRP Gdańsk | 12 | 2 | 2 | 8 | 338:360 | 6 |
| 11 | Techtrans Elbląg | 12 | 3 | 0 | 9 | 315:341 | 6 |
| 12 | Orlen Wisła II Płock | 12 | 1 | 0 | 11 | 313:391 | 2 |



Zaloguj się aby dodać komentarz
Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.