Tabela - PGNiG Superliga Mężczyzn
autor: Redakcja | 2009-01-01, 00:05 | źródło: inf. własna
Tabela PGNiG Superliga Mężczyzn
| P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vive Targi Kielce | 15 | 15 | 0 | 0 | 570:370 | 30 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 15 | 11 | 2 | 2 | 452:385 | 24 |
| 3 | MMTS Kwidzyn | 15 | 9 | 0 | 6 | 398:392 | 18 |
| 4 | Tauron Stal Mielec | 15 | 8 | 1 | 6 | 430:433 | 17 |
| 5 | Azoty Puławy | 15 | 6 | 4 | 5 | 389:381 | 16 |
| 6 | Chrobry Głogów | 15 | 6 | 1 | 8 | 391:418 | 13 |
| 7 | Nielba Wągrowiec | 15 | 6 | 1 | 8 | 413:450 | 13 |
| 8 | NMC Powen Zabrze | 15 | 6 | 0 | 9 | 384:389 | 12 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 15 | 5 | 1 | 9 | 405:427 | 11 |
| 10 | Jurand Ciechanów | 15 | 5 | 0 | 10 | 382:433 | 10 |
| 11 | Miedź Legnica | 15 | 4 | 0 | 11 | 358:447 | 8 |
| 12 | Warmia Olsztyn | 15 | 4 | 0 | 11 | 359:406 | 8 |



Zaloguj się aby dodać komentarz
Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.