Terminarz Pucharu UEFA
autor: Redakcja | 2008-01-01, 00:00 | źródło: inf. własna
autor: Redakcja | 2008-01-01, 00:00 | źródło: inf. własna
| Kursy dnia Sportingbet | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Wolfsburg - Freiburg | 1.60 | 3.60 | 5.00 |
| VfB Stuttgart - Hertha | 1.80 | 3.30 | 4.20 |
| Mainz 05 - Hannover 96 | 1.95 | 3.20 | 3.60 |
| Werder - Hoffenheim | 1.80 | 3.40 | 4.00 |
| Bayern - Kaiserslautern | 1.133 | 6.50 | 17.00 |
| Borussia - Leverkusen | 1.45 | 4.00 | 6.50 |
| Monchengladbach - Schalke 04 | 2.30 | 3.20 | 2.85 |
| Ausburg - Nurnberg | 2.50 | 3.30 | 2.50 |
| Kursy dnia Bwin | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Wolfsburg - Freiburg | 1.65 | 3.80 | 5.00 |
| VfB Stuttgart - Hertha | 1.83 | 3.60 | 4.10 |
| Mainz 05 - Hannover 96 | 1.95 | 3.30 | 3.90 |
| Werder - Hoffenheim | 1.80 | 3.50 | 4.33 |
| Bayern - Kaiserslautern | 1.15 | 7.75 | 14.00 |
| Borussia - Leverkusen | 1.45 | 4.25 | 7.00 |
| Monchengladbach - Schalke 04 | 2.35 | 3.30 | 2.90 |
| Ausburg - Nurnberg | 2.65 | 3.20 | 2.65 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 17 | 12 | 1 | 4 | 31:13 | 37 |
| 2 | Legia Warszawa | 17 | 10 | 3 | 4 | 29:10 | 33 |
| 3 | Polonia Warszawa | 17 | 9 | 4 | 4 | 19:15 | 31 |
| 4 | Ruch Chorzów | 17 | 9 | 2 | 6 | 26:18 | 29 |
| 5 | Lech Poznań | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:12 | 28 |
| 6 | Wisła Kraków | 17 | 8 | 3 | 6 | 16:13 | 27 |
| 7 | Widzew Łódź | 17 | 6 | 7 | 4 | 14:12 | 25 |
| 8 | Korona Kielce | 17 | 6 | 7 | 4 | 18:19 | 25 |
| 9 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 6 | 5 | 6 | 15:19 | 23 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:27 | 22 |
| 11 | Górnik Zabrze | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:21 | 20 |
| 12 | Lechia Gdańsk | 17 | 4 | 5 | 8 | 8:15 | 17 |
| 13 | PGE GKS Bełchatów | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:20 | 16 |
| 14 | ŁKS Łódź | 17 | 4 | 3 | 10 | 12:34 | 15 |
| 15 | Cracovia Kraków | 17 | 3 | 5 | 9 | 9:19 | 14 |
| 16 | KGHM Zagłębie Lubin | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:32 | 13 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Szczecin | 20 | 12 | 5 | 3 | 38:16 | 41 |
| 2 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 20 | 10 | 7 | 3 | 28:15 | 37 |
| 3 | Zawisza Bydgoszcz | 20 | 10 | 7 | 3 | 26:18 | 37 |
| 4 | Piast Gliwice | 20 | 10 | 5 | 5 | 33:28 | 35 |
| 5 | Kolejarz Stróże | 20 | 9 | 6 | 5 | 22:18 | 33 |
| 6 | Flota Świnoujście | 20 | 8 | 7 | 5 | 25:20 | 31 |
| 7 | Bogdanka Łęczna | 20 | 8 | 6 | 6 | 24:22 | 30 |
| 8 | Arka Gdynia | 20 | 7 | 8 | 5 | 32:25 | 29 |
| 9 | Ruch Radzionków | 20 | 7 | 5 | 8 | 25:30 | 26 |
| 10 | Warta Poznań | 20 | 6 | 7 | 7 | 25:22 | 25 |
| 11 | Sandecja Nowy Sącz | 20 | 6 | 6 | 8 | 24:27 | 24 |
| 12 | GKS Katowice | 20 | 5 | 8 | 7 | 23:23 | 23 |
| 13 | Olimpia Grudziądz | 20 | 6 | 8 | 7 | 21:21 | 23 |
| 14 | Wisła Płock | 20 | 6 | 3 | 11 | 21:27 | 21 |
| 15 | Dolcan Ząbki | 20 | 5 | 6 | 9 | 26:30 | 21 |
| 16 | KS Polkowice | 20 | 5 | 5 | 10 | 22:36 | 20 |
| 17 | Polonia Bytom | 20 | 4 | 4 | 12 | 20:34 | 16 |
| 18 | Olimpia Elbląg | 20 | 2 | 7 | 11 | 15:38 | 13 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okocimski Brzesko | 18 | 13 | 5 | 0 | 32:6 | 44 |
| 2 | OKS 1945 Olsztyn | 18 | 11 | 3 | 4 | 26:21 | 36 |
| 3 | Motor Lublin | 18 | 8 | 5 | 5 | 24:26 | 29 |
| 4 | Puszcza Niepołomice | 17 | 7 | 6 | 4 | 23:16 | 27 |
| 5 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 18 | 7 | 5 | 6 | 19:17 | 26 |
| 6 | Znicz Pruszków | 18 | 6 | 7 | 5 | 19:13 | 25 |
| 7 | Resovia Rzeszów | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:11 | 25 |
| 8 | Stal Stalowa Wola | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:24 | 24 |
| 9 | KSZO Ostrowiec Św. | 18 | 6 | 6 | 6 | 16:20 | 24 |
| 10 | Pogoń Siedlce | 17 | 6 | 2 | 9 | 22:28 | 20 |
| 11 | Pelikan Łowicz | 17 | 6 | 2 | 9 | 21:26 | 20 |
| 12 | Jeziorak Iława | 18 | 5 | 4 | 9 | 15:18 | 19 |
| 13 | Wigry Suwałki | 18 | 5 | 4 | 9 | 14:20 | 19 |
| 14 | Stal Rzeszów | 18 | 4 | 5 | 9 | 16:26 | 17 |
| 15 | Garbarnia Kraków | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:32 | 17 |
| 16 | Wisła Puławy | 17 | 3 | 6 | 8 | 17:23 | 15 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Tychy | 20 | 11 | 6 | 3 | 31:12 | 39 |
| 2 | Miedź Legnica | 20 | 11 | 3 | 6 | 37:15 | 36 |
| 3 | Chojniczanka Chojnice | 20 | 10 | 6 | 4 | 42:28 | 36 |
| 4 | Chrobry Głogów | 20 | 10 | 6 | 4 | 27:23 | 36 |
| 5 | Bytovia Bytów | 20 | 9 | 6 | 5 | 28:27 | 33 |
| 6 | Elana Toruń | 20 | 10 | 2 | 8 | 29:26 | 32 |
| 7 | Jarota Jarocin | 20 | 8 | 7 | 5 | 26:20 | 31 |
| 8 | Ruch Zdzieszowice | 20 | 7 | 8 | 5 | 24:25 | 29 |
| 9 | MKS Kluczbork | 20 | 7 | 7 | 6 | 29:20 | 28 |
| 10 | Czarni Żagań | 20 | 7 | 4 | 9 | 19:34 | 25 |
| 11 | Górnik Wałbrzych | 20 | 6 | 7 | 7 | 22:21 | 25 |
| 12 | Tur Turek | 20 | 6 | 4 | 10 | 19:26 | 22 |
| 13 | Raków Częstochowa | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:36 | 21 |
| 14 | Calisia Kalisz | 20 | 5 | 5 | 10 | 29:35 | 20 |
| 15 | Bałtyk Gdynia | 20 | 3 | 10 | 7 | 15:21 | 19 |
| 16 | Energetyk ROW Rybnik | 20 | 4 | 7 | 9 | 25:38 | 19 |
| 17 | Nielba Wągrowiec | 20 | 4 | 7 | 9 | 18:32 | 19 |
| 18 | Zagłębie Sosnowiec | 20 | 4 | 5 | 11 | 31:36 | 17 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 4 | 3 | 45:14 | 43 |
| 2 | Bayern Monachium | 20 | 13 | 2 | 5 | 47:14 | 41 |
| 3 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 20 | 13 | 2 | 5 | 46:25 | 41 |
| 4 | Borussia Moenchengladbach | 20 | 12 | 4 | 4 | 31:12 | 40 |
| 5 | Werder Brema | 20 | 9 | 5 | 6 | 33:34 | 32 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 20 | 8 | 7 | 5 | 28:27 | 31 |
| 7 | Hannover 96 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22:24 | 30 |
| 8 | TSG Hoffenheim | 20 | 6 | 6 | 8 | 22:24 | 24 |
| 9 | FC Koeln | 20 | 7 | 3 | 10 | 29:40 | 24 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 20 | 7 | 3 | 10 | 24:36 | 24 |
| 11 | VfB Stuttgart | 20 | 6 | 5 | 9 | 26:28 | 23 |
| 12 | Hamburger SV | 20 | 5 | 8 | 7 | 25:34 | 23 |
| 13 | FSV Mainz | 20 | 5 | 7 | 8 | 28:34 | 22 |
| 14 | FC Nuernberg | 20 | 6 | 3 | 11 | 19:31 | 21 |
| 15 | Hertha Berlin | 20 | 4 | 8 | 8 | 25:31 | 20 |
| 16 | FC Kaiserslautern | 20 | 3 | 9 | 8 | 15:24 | 18 |
| 17 | FC Augsburg | 20 | 3 | 8 | 9 | 19:33 | 17 |
| 18 | SC Freiburg | 20 | 4 | 5 | 11 | 25:44 | 17 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 22 | 15 | 4 | 3 | 38:19 | 49 |
| 2 | Montpellier HSC | 22 | 14 | 4 | 4 | 42:23 | 46 |
| 3 | OSC Lille | 21 | 10 | 9 | 2 | 36:21 | 39 |
| 4 | Olympique Lyon | 22 | 12 | 3 | 7 | 36:25 | 39 |
| 5 | Olympique Marsylia | 22 | 10 | 8 | 4 | 33:21 | 38 |
| 6 | Stade Rennes | 22 | 10 | 6 | 6 | 32:25 | 36 |
| 7 | Toulouse FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 22:22 | 34 |
| 8 | AS Saint-Etienne | 21 | 9 | 6 | 6 | 24:24 | 33 |
| 9 | Girondins Bordeaux | 22 | 7 | 9 | 6 | 24:23 | 30 |
| 10 | FC Lorient | 21 | 6 | 8 | 7 | 21:24 | 26 |
| 11 | Stade Brestois | 22 | 4 | 12 | 6 | 20:21 | 24 |
| 12 | Valenciennes FC | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:26 | 23 |
| 13 | Evian Thonon Gaillard | 22 | 5 | 8 | 9 | 29:35 | 23 |
| 14 | AS Nancy | 22 | 5 | 8 | 9 | 22:29 | 23 |
| 15 | AC Ajaccio | 22 | 5 | 7 | 10 | 25:39 | 22 |
| 16 | Dijon FCO | 22 | 6 | 4 | 12 | 25:41 | 22 |
| 17 | SM Caen | 21 | 5 | 5 | 11 | 24:32 | 20 |
| 18 | OGC Nice | 22 | 4 | 7 | 11 | 22:26 | 19 |
| 19 | AJ Auxerre | 21 | 4 | 7 | 10 | 28:35 | 19 |
| 20 | FC Sochaux | 21 | 4 | 7 | 10 | 22:36 | 19 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 24 | 18 | 3 | 3 | 63:19 | 57 |
| 2 | Manchester United | 24 | 17 | 4 | 3 | 59:24 | 55 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 24 | 15 | 5 | 4 | 44:25 | 50 |
| 4 | Chelsea Londyn | 24 | 12 | 7 | 5 | 44:29 | 43 |
| 5 | Newcastle United | 24 | 12 | 6 | 6 | 36:31 | 42 |
| 6 | Arsenal Londyn | 24 | 12 | 4 | 8 | 46:34 | 40 |
| 7 | Liverpool FC | 24 | 10 | 9 | 5 | 28:21 | 39 |
| 8 | Sunderland | 24 | 9 | 6 | 9 | 33:24 | 33 |
| 9 | Norwich City | 24 | 8 | 8 | 8 | 34:39 | 32 |
| 10 | Swansea City | 24 | 7 | 9 | 8 | 26:29 | 30 |
| 11 | Everton | 24 | 8 | 6 | 10 | 24:27 | 30 |
| 12 | Stoke City | 24 | 8 | 6 | 10 | 23:36 | 30 |
| 13 | Aston Villa | 24 | 6 | 10 | 8 | 29:33 | 28 |
| 14 | Fulham Londyn | 24 | 6 | 9 | 9 | 29:35 | 27 |
| 15 | West Bromwich Albion | 24 | 7 | 5 | 12 | 24:34 | 26 |
| 16 | Queens Park Rangers | 24 | 5 | 6 | 13 | 25:41 | 21 |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 5 | 6 | 13 | 27:44 | 21 |
| 18 | Bolton Wanderers | 24 | 6 | 2 | 16 | 28:49 | 20 |
| 19 | Blackburn Rovers | 24 | 4 | 6 | 14 | 34:54 | 18 |
| 20 | Wigan Athletic | 24 | 3 | 7 | 14 | 21:49 | 16 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madryt | 21 | 18 | 1 | 2 | 71:19 | 55 |
| 2 | FC Barcelona | 21 | 14 | 6 | 1 | 61:13 | 48 |
| 3 | Valencia CF | 21 | 10 | 7 | 4 | 31:22 | 37 |
| 4 | Levante UD | 21 | 9 | 5 | 7 | 27:25 | 32 |
| 5 | Espanyol Barcelona | 21 | 9 | 5 | 7 | 25:24 | 32 |
| 6 | Athletic Bilbao | 21 | 7 | 9 | 5 | 33:28 | 30 |
| 7 | Atletico Madryt | 21 | 8 | 6 | 7 | 31:27 | 30 |
| 8 | Malaga CF | 21 | 8 | 4 | 9 | 25:31 | 28 |
| 9 | Osasuna Pampeluna | 21 | 6 | 10 | 5 | 23:33 | 28 |
| 10 | Getafe CF | 21 | 7 | 6 | 8 | 22:27 | 27 |
| 11 | Sevilla FC | 21 | 6 | 8 | 7 | 22:24 | 26 |
| 12 | Rayo Vallecano | 21 | 7 | 4 | 10 | 25:32 | 25 |
| 13 | Real Mallorca | 21 | 6 | 7 | 8 | 18:25 | 25 |
| 14 | Granada CF | 21 | 7 | 4 | 10 | 16:28 | 25 |
| 15 | Real Sociedad | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:30 | 24 |
| 16 | Betis Sewilla | 21 | 7 | 2 | 12 | 23:30 | 23 |
| 17 | Villarreal CF | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:29 | 23 |
| 18 | Racing Santander | 21 | 4 | 10 | 7 | 18:26 | 22 |
| 19 | Sporting Gijon | 21 | 5 | 4 | 12 | 20:39 | 19 |
| 20 | Real Saragossa | 21 | 2 | 6 | 13 | 16:38 | 12 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Turyn | 21 | 12 | 9 | 0 | 33:13 | 45 |
| 2 | AC Milan | 22 | 13 | 5 | 4 | 43:19 | 44 |
| 3 | Udinese Calcio | 22 | 12 | 5 | 5 | 33:20 | 41 |
| 4 | Lazio Rzym | 22 | 11 | 6 | 5 | 34:22 | 39 |
| 5 | Inter Mediolan | 22 | 11 | 3 | 8 | 34:29 | 36 |
| 6 | AS Roma | 21 | 10 | 4 | 7 | 35:25 | 34 |
| 7 | SSC Napoli | 22 | 7 | 10 | 5 | 36:24 | 31 |
| 8 | US Palermo | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:32 | 31 |
| 9 | Genoa CFC | 21 | 9 | 3 | 9 | 31:38 | 30 |
| 10 | ACF Fiorentina | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:19 | 28 |
| 11 | Cagliari Calcio | 22 | 6 | 9 | 7 | 20:23 | 27 |
| 12 | FC Parma | 21 | 7 | 6 | 8 | 27:34 | 27 |
| 13 | Chievo Werona | 22 | 7 | 6 | 9 | 19:28 | 27 |
| 14 | Atalanta Bergamo | 21 | 7 | 8 | 6 | 25:27 | 23 |
| 15 | Catania Calcio | 19 | 5 | 8 | 6 | 22:28 | 23 |
| 16 | FC Bologna | 21 | 5 | 7 | 9 | 18:26 | 22 |
| 17 | AC Siena | 21 | 4 | 8 | 9 | 21:22 | 20 |
| 18 | US Lecce | 22 | 4 | 5 | 13 | 22:38 | 17 |
| 19 | AC Cesena | 21 | 4 | 4 | 13 | 13:31 | 16 |
| 20 | Novara Calcio | 22 | 2 | 7 | 13 | 19:42 | 13 |
… Więcej
Obecnie piłkarze Śląska Wrocław do rundy wiosennej przygotowują się na zgrupowaniu… Więcej
Sytuacja Górnika u progu roku 2012 wygląda fatalnie. Zabrzanie… Więcej
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat
Zaloguj się aby dodać komentarz
Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.