Kalendarz MotoGP
autor: Redakcja | 2008-01-01, 00:00 | źródło: inf. własna
Kalendarz MotoGP sezon 2011
| Lp. | Wyścig | Data |
|---|---|---|
| 1 | GP Kataru | 20.03 |
| 2 | GP Hiszpanii | 03.04 |
| 3 | GP Japonii | 24.04 |
| 4 | GP Portugalii | 01.05 |
| 5 | GP Francji | 15.05 |
| 6 | GP Katalonii | 05.06 |
| 7 | GP W. Brytanii | 12.06 |
| 8 | TT Assen | 25.06 |
| 9 | GP Włoch | 03.07 |
| 10 | GP Niemiec | 17.07 |
| 11 | GP USA | 24.07 |
| 12 | GP Czech | 14.08 |
| 13 | GP Indianapolis | 28.08 |
| 14 | GP San Marino | 04.09 |
| 15 | GP Aragon | 18.09 |
| 16 | GP Australii | 16.10 |
| 17 | GP Malezji | 23.10 |
| 18 | GP Walencji | 06.11 |
Kalendarz MotoGP sezon 2010
| Lp. | Wyścig | Data |
|---|---|---|
| 1 | GP Kataru | 11.04 |
| 2 | GP Japonii | 25.04 |
| 3 | GP Hiszpanii | 02.05 |
| 4 | GP Francji | 23.05 |
| 5 | GP Włoch | 06.06 |
| 6 | GP Wielkiej Brytanii | 20.06 |
| 7 | GP Holandii | 26.06 |
| 8 | GP Katalonii | 04.07 |
| 9 | GP Niemiec | 18.07 |
| 10 | GP USA | 25.07 |
| 11 | GP Czech | 15.08 |
| 12 | GP Indianapolis | 29.08 |
| 13 | GP San Marino | 05.09 |
| 13 | GP Węgier | 19.09 |
| 14 | GP Malezji | 10.10 |
| 15 | GP Australii | 17.10 |
| 16 | GP Portugalii | 31.10 |
| 17 | GP Walencji | 07.11 |
Kalendarz MotoGP sezon 2009
| Lp. | Wyścig | Data |
|---|---|---|
| 1 | GP Kataru | 12.04 |
| 2 | GP Japonii | 26.04 |
| 3 | GP Hiszpanii | 03.05 |
| 4 | GP Francji | 17.05 |
| 5 | GP Włoch | 31.05 |
| 6 | GP Katalonii | 14.06 |
| 7 | GP Holandii | 27.06 |
| 8 | GP USA | 05.07 |
| 9 | GP Niemiec | 19.07 |
| 10 | GP Wielkiej Brytanii | 26.07 |
| 11 | GP Czech | 16.08 |
| 12 | GP Indianapolis | 30.08 |
| 13 | GP San Marino | 06.09 |
| 14 | GP Portugalii | 04.10 |
| 15 | GP Australii | 18.10 |
| 16 | GP Malezji | 25.10 |
| 17 | GP Walencji | 08.11 |

Zaloguj się aby dodać komentarz
Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.