Tabele Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet 2009
autor: Grzegorz Grajdura | 2009-01-01, 20:16 | źródło:
GRUPA E
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania | 5 | 5 | 0 | 338:276 | 10 |
| 2 | Słowacja | 5 | 3 | 2 | 319:313 | 8 |
| 3 | Łotwa | 5 | 3 | 2 | 350:312 | 8 |
| 4 | Grecja | 5 | 2 | 3 | 297:301 | 7 |
| 5 | Czechy | 5 | 1 | 4 | 291:326 | 6 |
| 6 | Polska | 5 | 1 | 4 | 293:360 | 6 |
GRUPA F
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 5 | 5 | 0 | 323:286 | 10 |
| 2 | Rosja | 5 | 4 | 1 | 333:295 | 9 |
| 3 | Białoruś | 5 | 2 | 3 | 317:321 | 7 |
| 4 | Włochy | 5 | 2 | 3 | 318:323 | 7 |
| 5 | Turcja | 5 | 2 | 3 | 307:340 | 7 |
| 6 | Litwa | 5 | 0 | 5 | 286:319 | 5 |
GRUPA A
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania | 3 | 3 | 0 | 222:172 | 6 |
| 2 | Słowacja | 3 | 2 | 1 | 196:184 | 5 |
| 3 | Czechy | 3 | 1 | 2 | 196:208 | 4 |
| 4 | Ukraina | 3 | 0 | 3 | 191:241 | 3 |
GRUPA B
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łotwa | 3 | 3 | 0 | 232:179 | 6 |
| 2 | Polska | 3 | 2 | 1 | 174:199 | 5 |
| 3 | Grecja | 3 | 1 | 2 | 187:175 | 4 |
| 4 | Węgry | 3 | 0 | 3 | 155:195 | 3 |
GRUPA C
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosja | 3 | 3 | 0 | 206:150 | 6 |
| 2 | Turcja | 3 | 2 | 1 | 195:195 | 5 |
| 3 | Litwa | 3 | 1 | 2 | 189:178 | 4 |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 3 | 141:208 | 3 |
GRUPA D
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 3 | 3 | 0 | 212:192 | 6 |
| 2 | Włochy | 3 | 2 | 1 | 203:198 | 5 |
| 3 | Białoruś | 3 | 1 | 2 | 200:206 | 4 |
| 4 | Izrael | 3 | 0 | 3 | 210:229 | 3 |


Zaloguj się aby dodać komentarz
Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.