Składy drużyn NBA: sezon 2009/2010

autor: Jacek Konsek | 2009-10-28, 14:50 | źródło: inf. własna

Oceń: Nie lubię Anuluj ()
| Drukuj

Wystartowała najlepsza koszykarska liga na świecie. Aby ułatwić kibicom śledzenie rozgrywek prezentujemy aktualne składy wszystkich ekip. W każdej chwili będą one dostępne w dziale NBA.

ATLANTIC DIVISION

BOSTON CELTICS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Ray Allen 1975-07-20 196 93 rzucający obrońca
Tony Allen 1982-01-11 193 96,6 rzucający obrońca
Marquis Daniels 1981-01-07 198 90,7 rzucający obrońca
Glen Davis 1986-01-01 206 131,1 silny skrzydłowy
Kevin Garnett 1976-05-19 211 114,8 silny skrzydłowy
J.R. Giddens 1985-02-13 196 97,5 rzucający obrońca
Eddie House 1978-05-14 185 79,4 rozgrywający
Lester Hudson 1984-08-07 191 86,2 rozgrywający/rzucający obrońca
Kendrick Perkins 1984-11-10 208 127 środkowy
Paul Pierce 1977-10-13 201 106,6 niski skrzydłowy
Rajon Rondo 1986-02-22 185 77,6 rozgrywający
Brian Scalabrine 1978-03-18 206 106,6 silny skrzydłowy
Bill Walker 1987-10-09 198 99,8 rzucający obrońca
Rasheed Wallace 1974-09-17 211 104,3 silny skrzydłowy/środkowy
Shelden Williams 1983-10-21 206 113,4 silny skrzydłowy
Doc Rivers trener

NEW JERSEY NETS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Rafer Alston 1976-07-24 188 79,4 rozgrywający
Tony Battie 1976-02-11 211 108,9 środkowy
Josh Boone 1984-11-21 208 107,5 środkowy
Keyon Dooling 1980-05-08 191 88,5 rozgrywającay/rzucający obrońca
Chris Douglas-Roberts 1987-01-08 201 90,7 rzucający obrońca
Devin Harris 1983-02-27 191 83,9 rozgrywający
Trenton Hassell 1979-03-04 196 105,7 niski skrzydłowy
Jarvis Hayes 1981-08-09 203 103,4 niski skrzydłowy
Yi Jianlian 1987-10-27 213 108 silny skrzydłowy
Courtney Lee 1985-10-03 196 90,7 rzucający obrońca
Brook Lopez 1988-04-01 213 117,9 środkowy
Eduardo Najera 1976-07-11 203 106,6 silny skrzydłowy
Bobby Simmons 1980-06-02 198 104,3 niski skrzydłowy
Sean Williams 1986-09-13 208 106,6 silny skrzydłowy
Terrence Williams 1987-06-28 198 100 rzucający obrońca/niski skrzydłowy
Lawrence Frank trener

NEW YORK KNICKS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Wilson Chandler 1987-05-10 203 99,8 niski skrzydłowy
Eddy Curry 1982-12-05 211 129,3 środkowy
Toney Douglas 1986-03-16 185 102 rozgrywający/rzucający obrońca
Chris Duhon 1982-08-31 185 83,9 rozgrywający
Danilo Gallinari 1988-08-08 208 102,1 niski skrzydłowy
Al Harrington 1980-02-17 206 113,4 silny skrzydłowy
Jordan Hill 1987-07-27 208 107 silny skrzydłowy
Larry Hughes 1979-01-23 196 83,9 niski skrzydłowy
Jared Jeffries 1981-11-25 211 108,9 silny skrzydłowy
Marcus Landry 1985-11-01 201 104,3 niski skrzydłowy/silny skrzydłowy
David Lee 1983-04-29 206 113,4 środkowy
Darko Milicic 1985-06-20 213 124,7 środkowy
Cuttino Mobley 1975-09-01 193 97,5 rzucający obrońca
Nate Robinson 1984-05-31 175 81,6 rozgrywający
Mike D’Antoni trener

PHILADELPHIA 76ERS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Elton Brand 1979-03-11 206 115,2 silny skrzydłowy
Primoz Brezec 1979-10-02 216 115,7 środkowy
Rodney Carney 1984-04-05 201 91,2 niski skrzydłowy
Samuel Dalembert 1981-05-10 211 113,4 środkowy
Willie Green 1981-07-28 191 91,2 rzucający obrońca
Jrue Holiday 1990-06-12 193 90 rozgrywający/rzucający obrońca
Andre Iguodala 1984-01-28 198 93,9 rzucający obrońca
Royal Ivey 1981-12-20 193 97,5 rozgrywający
Jason Kapono 1981-02-04 203 97,5 rzucający obrońca
Jason Smith 1986-03-02 213 108,9 silny skrzydłowy
Marreese Speights 1987-08-04 208 111,1 silny skrzydłowy
Lou Williams 1986-10-27 188 79,4 rozgrywajacy
Thaddeus Young 1988-06-21 203 99,8 niski skrzydłowy
Eddie Jordan trener

TORONTO RAPTORS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Marcus Banks 1981-11-19 188 93 rozgrywający
Andrea Bargnani 1985-10-26 213 113,4 silny skrzydłowy/środkowy
Marco Belinelli 1986-03-25 196 90,7 rzucający obrońca
Chris Bosh 1984-03-24 208 104,3 silny skrzydłowy
Jose Calderon 1981-09-28 191 95,3 rozgrywający
DeMar DeRozan 1989-08-07 201 100 rzucający obrońca
Quincy Douby 1984-05-16 191 79,4 rzucający obrońca
Reggie Evans 1980-05-18 203 111,1 silny skrzydłowy
Jarrett Jack 1983-10-28 191 89,4 rozgrywający/rzucający obrońca
Amir Johnson 1987-05-01 206 95,3 silny skrzydłowy
Rasho Nesterovic 1976-05-30 213 115,7 środkowy
Patrick O’Bryant 1986-06-20 213 113,4 środkowy
Hedo Turkoglu 1979-03-19 208 99,8 niski skrzydłowy
Sonny Weems 1986-07-08 198 92,1 rzucający obrońca
Antoine Wright 1984-02-06 201 97,5 rzucający obrońca
Jay Triano trener

CENTRAL DIVISION

CHICAGO BULLS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Derrick Byars 1984-04-25 201 99,8 niski skrzydłowy
Luol Deng 1985-04-16 206 99,8 niski skrzydłowy
Taj Gibson 1985-06-24 208 95 silny skrzydłowy
Aaron Gray 1984-12-07 213 122,5 środkowy
Kirk Hinrich 1981-01-02 191 86,2 rozgrywający/rzucający obrońca
Lindsey Hunter 1970-12-03 188 88,5 rzucający obrońca
Jerome James 1975-02-13 216 129,3 środkowy
James Johnson 1987-02-20 206 111 silny skrzydłowy
Brad Miller 1976-04-12 213 118,4 środkowy
Joakim Noah 1985-02-25 211 105,2 środkowy
Jannero Pargo 1979-10-22 185 83,9 rozgrywający
Derrick Rose 1988-10-04 191 86,2 rozgrywający
John Salmons 1979-12-12 198 93,9 niski skrzydłowy
Tyrus Thomas 1986-08-17 208 102,1 silny skrzydłowy
Vinny Del Negro trener

CLEVELAND CAVALIERS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Daniel Gibson 1986-02-27 188 90,7 rozgrywający
Daniel Green 1987-06-22 198 94 rzucający obrońca
J.J. Hickson 1988-09-04 206 109,8 silny skrzydłowy
Zydrunas Ilgauskas 1975-06-05 221 117,9 środkowy
Darnell Jackson 1985-11-07 206 114,8 silny skrzydłowy
LeBron James 1984-12-30 203 113,4 niski skrzydłowy
Coby Karl 1983-03-06 196 97,5 rzucający obrońca
Jamario Moon 1980-06-13 203 90,7 niski skrzydłowy
Shaquille O’Neal 1972-03-06 216 147,4 środkowy
Anthony Parker 1975-06-19 198 97,5 rzucający obrońca
Leon Powe 1984-01-22 203 108,9 silny skrzydłowy
Anderson Varejao 1982-09-28 211 117,9 środkowy
Delonte West 1983-07-26 191 81,6 rzucający obrońca
Jawad Williams 1983-02-19 206 98,9 skrzydłowy
Mo Williams 1982-12-19 185 86,2 rozgrywający
Mike Brown trener

DETROIT PISTONS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Chucky Atkins 1974-08-14 180 83,9 rozgrywający
Kwame Brown 1982-03-10 211 122,5 środkowy
Will Bynum 1983-01-04 183 83,9 rozgrywający
Austin Daye 1988-06-05 206 86 niski skrzydłowy
Ben Gordon 1983-04-04 191 90,7 rzucający obrońca
Richard Hamilton 1978-02-14 201 87,5 rzucający obrońca
Jonas Jerebko 1987-03-02 208 105 silny skrzydłowy
Jason Maxiell 1983-02-18 201 117,9 silny skrzydłowy
Tayshaun Prince 1980-02-28 206 97,5 niski skrzydłowy
Rodney Stuckey 1986-04-21 196 93 rozgrywający
DaJuan Summers 1988-01-24 203 109 niski skrzydłowy
Charlie Villanueva 1984-08-24 211 105,2 silny skrzydłowy
Ben Wallace 1974-09-10 206 108,9 silny skrzydłowy/środkowy
Chris Wilcox 1982-09-03 208 106,6 silny skrzydłowy/środkowy
John Kuester trener

INDIANA PACERS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Travis Diener 1982-03-01 185 79,4 rozgrywający
Mike Dunleavy 1980-09-15 206 104,3 niski skrzydłowy
T.J. Ford 1983-03-24 183 74,8 rozgrywający
Jeff Foster 1977-01-16 211 113,4 środkowy
Danny Granger 1983-04-20 203 103,4 niski skrzydłowy
Tyler Hansbrough 1985-11-03 206 109 silny skrzydłowy
Luther Head 1982-11-26 191 83,9 rozgrywający/rzucający obrońca
Roy Hibbert 1986-12-11 218 126,1 środkowy
Dahntay Jones 1980-12-27 198 95,3 rzucający obrońca
Solomon Jones 1984-07-16 208 111,1 silny skrzydłowy
Josh McRoberts 1987-02-28 208 108,9 silny skrzydłowy
Troy Murphy 1980-05-02 211 111,1 silny skrzydłowy
A.J. Price 1986-10-07 188 86 rozgrywający
Brandon Rush 1985-07-07 198 95,3 rzucający obrońca
Earl Watson 1979-06-12 185 83,9 rozgrywający
Jim O’Brien trener

MILWAUKEE BUCKS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Joe Alexander 1986-12-26 203 104,3 niski skrzydłowy
Charlie Bell 1979-03-12 191 90,7 rzucający obrońca
Andrew Bogut 1984-11-28 213 117,9 środkowy
Carlos Delfino 1982-08-29 198 104,3 rzucający obrońca
Francisco Elson 1976-02-28 213 108,9 środkowy
Dan Gadzuric 1978-02-02 211 111,1 środkowy
Ersan Ilyasova 1987-05-15 208 106,6 niski skrzydłowy
Brandon Jennings 1989-09-23 185 77 rozgrywający
Luc Richard Mbah a Moute 1986-09-09 203 104,3 niski skrzydłowy
Jodie Meeks 1987-08-21 193 96 rzucający obrońca
Michael Redd 1979-08-24 198 97,5 rzucający obrońca
Luke Ridnour 1981-02-13 188 79,4 rozgrywający
Kurt Thomas 1972-10-04 206 104,3 środkowy
Roko Leni Ukic 1984-12-05 196 86,2 rozgrywający
Hakim Warrick 1982-07-08 206 99,3 silny skrzydłowy
Scott Skiles trener

SOUTHEAST DIVISION

ATLANTA HAWKS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Mike Bibby 1978-05-13 188 88,5 rozgrywający
Jason Collins 1978-12-02 213 115,7 środkowy
Jamal Crawford 1980-03-20 196 90,7 rzucający obrońca
Maurice Evans 1978-11-08 196 99,8 niski skrzydłowy
Al Horford 1986-06-03 208 111,1 środkowy
Othello Hunter 1986-05-28 203 102,1 niski skrzydłowy
Joe Johnson 1981-06-29 201 108,9 rzucający obrońca
Randolph Morris 1986-01-02 211 124,7 środkowy
Zaza Pachulia 1984-02-10 211 124,7 środkowy
Joe Smith 1975-07-26 208 102,1 silny skrzydłowy
Josh Smith 1985-12-05 206 108,9 silny skrzydłowy
Jeff Teague 1988-06-10 187 82 rozgrywający
Marvin Williams 1986-06-19 206 108,9 niski skrzydłowy
Mike Woodson trener

CHARLOTTE BOBCATS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Alexis Ajinca 1988-05-06 213 99,8 środkowy
D.J. Augustin 1987-11-10 183 81,6 rozgrywający
Raja Bell 1976-09-19 196 97,5 rzucający obrońca
Derrick Brown 1987-09-08 201 102 silny skrzydłowy
Tyson Chandler 1982-10-02 216 106,6 środkowy
Boris Diaw 1982-04-16 203 106,6 silny skrzydłowy
DeSagana Diop 1982-01-30 213 127 środkowy
Raymond Felton 1984-06-26 185 89,8 rozgrywający
Stephen Graham 1982-06-11 198 97,5 niski skrzydłowy
Gerald Henderson 1987-12-09 193 98 rzucający obrońca
Nazr Mohammed 1977-09-05 208 113,4 środkowy
Ronald Murray 1979-07-29 191 90,7 rozgrywający/rzucający obrońca
Vladimir Radmanovic 1980-11-19 208 106,6 niski skrzydłowy
Gerald Wallace 1982-07-23 201 99,8 niski skrzydłowy
Larry Brown trener

MIAMI HEAT

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Joel Anthony 1982-08-09 206 111,1 środkowy
Carlos Arroyo 1979-07-30 188 91,6 rozgrywający
Michael Beasley 1989-01-09 206 111,1 silny skrzydłowy
Mario Chalmers 1986-05-19 185 86,2 rozgrywający
Daequan Cook 1987-04-28 196 95,3 rzucający obrońca
Yakhouba Diawara 1982-08-29 201 104,3 niski skrzydłowy
Udonis Haslem 1980-06-09 203 106,6 silny skrzydłowy
James Jones 1980-10-04 203 99,8 niski skrzydłowy
Jamaal Magloire 1978-05-21 211 120,2 środkowy
Jermaine O’Neal 1978-10-13 211 117 środkowy
Chris Quinn 1983-09-27 188 79,4 rozgrywający
Shavlik Randolph 1983-11-24 208 107 silny skrzydłowy
Quentin Richardson 1980-04-13 198 106,6 rzucający obrońca
Dwyane Wade 1982-01-17 193 98 rzucający obrońca
Dorell Wright 1985-12-02 206 95,3 rzucający obrońca
Erik Spoelstra trener

ORLANDO MAGIC

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Ryan Anderson 1988-05-06 208 108,9 silny skrzydłowy
Matt Barnes 1980-03-09 201 102,5 niski skrzydłowy
Brandon Bass 1985-04-30 203 113,4 silny skrzydłowy
Vince Carter 1977-01-26 198 99,8 rzucający obrońca
Adonal Foyle 1975-03-09 208 122,5 środkowy
Marcin Gortat 1984-02-17 211 108,9 środkowy
Dwight Howard 1985-12-08 211 120,2 środkowy
Linton Johnson 1980-06-13 203 93 silny skrzydłowy
Anthony Johnson 1974-10-02 191 88,5 rozgrywający
Rashard Lewis 1979-08-08 208 104,3 silny skrzydłowy
Jameer Nelson 1982-02-09 183 86,2 rozgrywający
Mickael Pietrus 1982-02-07 198 97,5 rzucający obrońca
J.J. Redick 1984-06-24 193 86,2 rzucający obrońca
Jason Williams 1975-11-18 185 81,6 rozgrywający
Stan Van Gundy trener

WASHINGTON WIZARDS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Gilbert Arenas 1982-01-06 193 97,5 rozgrywający
Andray Blatche 1986-08-22 211 112,5 silny skrzydłowy/środkowy
Earl Boykins 06-02-1976 165 60,3 rozgrywający
Caron Butler 1980-03-13 201 103,4 niski skrzydłowy
Javaris Crittenton 1987-12-31 196 90,7 rozgrywający
Randy Foye 1983-09-24 193 96,6 rozgrywający/rzucający obrońca
Brendan Haywood 1979-11-27 213 119,3 środkowy
Mike James 1975-06-23 188 85,3 rozgrywający
Antawn Jamison 1976-06-12 206 106,6 silny skrzydłowy
JaVale McGee 1988-01-19 213 107,5 środkowy
Dominic McGuire 1985-10-20 206 99,8 silny skrzydłowy
Mike Miller 1980-02-19 203 98,9 rzucający obrońca
Fabricio Oberto 1975-03-21 208 111,1 środkowy
DeShawn Stevenson 1981-04-03 196 98,9 rzucający obrońca
Nick Young 1985-06-01 198 90,7 rzucający obrońca
Flip Saunders trener

PACIFIC DIVISION

GOLDEN STATE WARRIORS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Kelenna Azubuike 1983-12-16 196 99,8 niski skrzydłowy
Andris Biedrins 1986-04-02 211 108,9 środkowy
Speedy Claxton 1978-05-08 180 77,1 rozgrywający
Stephen Curry 1988-03-14 191 84 rzucający obrońca/rozgrywający
Monta Ellis 1985-10-26 191 81,6 rozgrywający
Devean George 1977-08-29 203 106,6 niski skrzydłowy
Stephen Jackson 1978-04-05 203 97,5 niski skrzydłowy
Acie Law 1985-01-25 191 91,6 rozgrywający
Corey Maggette 1979-11-12 198 102,1 niski skrzydłowy
Mikki Moore 1975-11-04 213 102,1 silny skrzydłowy
Anthony Morrow 1985-09-27 196 95,3 rzucający obrońca
Anthony Randolph 1989-07-15 208 95,3 niski skrzydłowy
Ronny Turiaf 1983-01-13 208 113,4 środkowy
C.J. Watson 1984-04-17 188 79,4 rozgrywający
Brandan Wright 1987-10-05 208 95,3 niski skrzydłowy
Don Nelson trener

LOS ANGELES CLIPPERS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Rasual Butler 1979-05-23 201 93 rzucający obrońca
Marcus Camby 1974-03-22 211 106,6 środkowy
Mardy Collins 1984-08-04 198 99,8 rozgrywający
Baron Davis 1979-04-13 191 97,5 rozgrywający
Ricky Davis 1979-09-23 201 88,5 niski skrzydłowy
Eric Gordon 1988-12-25 191 100,7 rzucający obrońca
Blake Griffin 1989-03-16 208 113 silny skrzydłowy
DeAndre Jordan 1988-07-21 211 113,4 środkowy
Chris Kaman 1982-04-28 213 120,2 środkowy
Steve Novak 1983-06-13 208 99,8 niski skrzydłowy
Kareem Rush 1980-10-30 198 97,5 rzucający obrońca
Brian Skinner 1976-05-19 206 115,7 silny skrzydłowy/środkowy
Craig Smith 1983-11-10 201 113,4 silny skrzydłowy
Sebastian Telfair 1985-06-09 183 79,4 rozgrywający
Al Thornton 1983-12-07 203 99,8 niski skrzydłowy
Mike Dunleavy trener

LOS ANGELES LAKERS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Ron Artest 1979-11-13 201 117,9 niski skrzydłowy
Shannon Brown 1985-11-29 193 95,7 rzucający obrońca
Kobe Bryant 1978-08-23 198 93 rzucający obrońca
Andrew Bynum 1987-10-27 213 129,3 środkowy
Jordan Farmar 1986-11-30 188 81,6 rozgrywający
Derek Fisher 1974-08-09 185 95,3 rozgrywający
Pau Gasol 1980-07-06 213 113,4 silny skrzydłowy/środkowy
D.J. Mbenga 1980-12-30 213 115,7 środkowy
Adam Morrison 1984-07-19 203 93 niski skrzydłowy
Lamar Odom 1979-11-06 208 104,3 silny skrzydłowy
Josh Powell 1983-01-25 206 108,9 silny skrzydłowy/środkowy
Sasha Vujacic 1984-03-08 201 93 rzucający obrońca
Luke Walton 1980-03-28 203 106,6 niski skrzydłowy
Phil Jackson trener

PHOENIX SUNS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Louis Amundson 1982-12-07 206 102,1 silny skrzydłowy
Leandro Barbosa 1982-11-28 191 91,6 rzucający obrońca
Earl Clark 1988-01-17 206 103 niski skrzydłowy
Goran Dragic 1986-05-06 193 81,6 rozgrywający
Jared Dudley 1985-07-10 201 102,1 niski skrzydłowy
Channing Frye 1983-05-17 211 111 silny skrzydłowy
Taylor Griffin 1986-04-18 201 108 skrzydłowy
Grant Hill 1972-10-05 203 102,1 niski skrzydłowy
Robin Lopez 1988-04-01 213 115,7 środkowy
Steve Nash 1974-02-07 191 80,7 rozgrywający
Jason Richardson 1981-01-20 198 102,1 rzucający obrońca
Amare Stoudemire 1982-11-16 208 112,9 silny skrzydłowy
Alando Tucker 1984-02-11 198 93 niski skrzydłowy
Alvin Gentry trener

SACRAMENTO KINGS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Jon Brockman 1987-03-20 201 116 silny skrzydłowy
Omri Casspi 1988-06-22 203 102 niski skrzydłowy
Tyreke Evans 1989-09-19 198 102 rozgrywający
Francisco Garcia 1981-12-31 201 88,5 rzucający obrońca
Donte Greene 1988-02-21 211 102,5 niski skrzydłowy
Spencer Hawes 1988-04-28 213 111,1 środkowy
Kevin Martin 1983-02-01 201 83,9 rzucający obrońca
Desmond Mason 1977-10-11 196 101 rzucający obrońca
Sean May 1984-04-04 206 120,7 silny skrzydłowy
Andres Nocioni 1979-11-30 201 102,1 niski skrzydłowy
Sergio Rodriguez 1986-06-12 191 79,8 rozgrywający
Kenny Thomas 1977-07-25 201 111,1 silny skrzydłowy
Jason Thompson 1986-07-21 211 113,4 silny skrzydłowy
Beno Udrih 1982-07-05 191 93 rozgrywający
Paul Westphal trener

SOUTHWEST DIVISION

DALLAS MAVERICKS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Jose Juan Barea 1984-06-26 183 79,4 rozgrywający
Rodrigue Beaubois 1988-02-24 188 83 rozgrywający
Matt Carroll 1980-08-28 198 96,2 rzucający obrońca
Erick Dampier 1975-07-14 211 120,2 środkowy
Drew Gooden 1981-09-24 208 113,4 silny skrzydłowy
Josh Howard 1980-04-28 201 95,3 niski skrzydłowy
Kris Humphries 1985-02-06 206 106,6 silny skrzydłowy
Jason Kidd 1973-03-23 193 95,3 rozgrywający
Shawn Marion 1978-05-07 201 103,4 niski skrzydłowy/silny skrzydłowy
Dirk Nowitzki 1978-06-19 213 111,1 silny skrzydłowy
Quinton Ross 1981-04-30 198 87,5 niski skrzydłowy
James Singleton 1981-07-20 203 104,3 silny skrzydłowy
Jason Terry 1977-02-26 188 81,6 rzucający obrońca
Tim Thomas 1977-07-25 208 108,9 silny skrzydłowy
Shawne Williams 1986-02-16 206 102,1 niski skrzydłowy
Rick Carlisle trener

HOUSTON ROCKETS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
David Andersen 1980-06-23 211 111 silny skrzydłowy/środkowy
Trevor Ariza 1985-06-30 203 95,3 niski skrzydłowy
Shane Battier 1978-09-09 203 99,6 niski skrzydłowy
Aaron Brooks 1985-01-14 183 73 rozgrywający
Chase Budinger 1988-05-22 201 98,9 niski skrzydłowy
Brian Cook 1980-12-04 206 113,4 silny skrzydłowy
Joey Dorsey 1983-12-16 203 121,6 silny skrzydłowy
Chuck Hayes 1983-06-11 198 108 środkowy
Carl Landry 1983-09-19 206 112,5 silny skrzydłowy
Kyle Lowry 1986-03-25 183 93 rozgrywający
Tracy McGrady 1979-05-24 203 101,2 rzucający obrońca
Yao Ming 1980-09-12 229 140,6 środkowy
Luis Scola 1980-04-30 206 111,1 silny skrzydłowy
Jermaine Taylor 1986-12-08 193 95,3 rzucający obrońca
Rick Adelman trener

MEMPHIS GRIZZLIES

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Darrell Arthur 1988-03-25 206 106,6 silny skrzydłowy
DeMarre Carroll 1986-07-27 203 96,2 silny skrzydłowy
Mike Conley 1987-10-11 185 83,9 rozgrywający
Marc Gasol 1985-01-29 216 120,2 środkowy
Rudy Gay 1986-08-17 203 104,3 niski skrzydłowy
Hamed Haddadi 1985-05-19 218 120,2 środkowy
Steven Hunter 1981-10-31 213 108,9 silny skrzydłowy
Allen Iverson 1975-06-07 183 74,8 rzucający obrońca
Marko Jaric 1978-10-12 201 101,6 rzucajacy obrońca/niski skrzydłowy
O.J. Mayo 1987-11-05 193 95,3 rzucający obrońca
Zach Randolph 1981-07-16 206 117,9 silny skrzydłowy
Hasheem Thabeet 1987-02-16 221 121,1 środkowy
Jamaal Tinsley 1978-02-28 191 83,9 rozgrywający
Marcus Williams 1985-12-03 191 93 rozgrywający
Sam Young 1985-06-01 198 99,8 niski skrzydłowy
Lionel Hollins trener

NEW ORLEANS HORNETS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Hilton Armstrong 1984-11-11 211 106,6 środkowy
Bobby Brown 1984-09-24 188 79,4 rozgrywający
Devin Brown 1978-12-30 196 95,3 rzucający obrońca
Darren Collison 1987-08-23 183 72,6 rozgrywający
Ike Diogu 1983-09-11 206 113,4 silny skrzydłowy
Sean Marks 1975-08-23 208 113,4 silny skrzydłowy
Emeka Okafor 1982-09-28 208 115,7 środkowy
Chris Paul 1985-05-06 183 79,4 rozgrywający
Morris Peterson 1977-08-26 201 99,8 rzucający obrońca
James Posey 1977-01-13 203 98,4 niski skrzydłowy
Darius Songaila 1978-02-14 206 112,5 silny skrzydłowy/środkowy
Peja Stojakovic 1977-06-09 208 103,9 niski skrzydłowy
Marcus Thornton 1987-06-05 193 93 rzucający obrońca
David West 1980-08-29 206 108,9 silny skrzydłowy
Julian Wright 1987-05-20 203 102,1 niski skrzydłowy
Jeff Bower trener

SAN ANTONIO SPURS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
DeJuan Blair 1989-04-22 201 120,2 silny skrzydłowy
Keith Bogans 1980-05-12 196 97,5 rzucający obrońca
Matt Bonner 1980-04-05 208 108,9 silny skrzydłowy
Tim Duncan 1976-04-25 211 117,9 środkowy
Michael Finley 1973-03-06 201 102,1 niski skrzydłowy
Manu Ginobili 1977-07-28 198 93 rzucający obrońca
Malik Hairston 1987-02-23 198 99,8 rzucający obrońca
Marcus Haislip 1980-12-22 208 104,3 silny skrzydłowy
George Hill 1986-05-04 188 81,6 rozgrywający
Richard Jefferson 1980-06-21 201 102,1 niski skrzydłowy
Ian Mahinmi 1986-11-05 211 104,3 środkowy
Roger Mason 1980-09-10 196 96,2 rzucający obrońca
Antonio McDyess 1974-09-07 206 111,1 silny skrzydłowy/środkowy
Tony Parker 1982-05-17 188 81,6 rozgrywający
Theo Ratliff 1973-04-17 208 106,6 środkowy
Gregg Popovich trener

NORTHWEST DIVISION

DENVER NUGGETS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Arron Afflalo 1985-10-15 196 97,5 rzucający obrońca
Malik Allen 1978-06-27 208 115,7 silny skrzydłowy
Chris Andersen 1978-07-07 208 103,4 silny skrzydłowy/środkowy
Carmelo Anthony 1984-05-29 203 104,3 niski skrzydłowy
Renaldo Balkman 1984-07-14 203 94,3 silny skrzydłowy
Chauncey Billups 1976-09-25 191 91,6 rozgrywający
Anthony Carter 1975-06-16 188 88,5 rozgrywający
Joey Graham 1982-06-11 201 102,1 rzucający obrońca
Nene Hilario 1982-09-13 211 113,4 środkowy
Ty Lawson 1987-11-03 180 88,5 rozgrywający
Kenyon Martin 1977-12-30 206 108,9 silny skrzydłowy
Johan Petro 1986-01-27 213 112 środkowy
J.R. Smith 1985-09-09 198 99,8 rzucający obrońca
George Karl trener

MINNESOTA TIMBERWOLVES

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Mark Blount 1975-11-30 213 113,4 środkowy
Corey Brewer 1986-03-05 206 85,3 niski skrzydłowy
Brian Cardinal 1977-05-02 203 108,9 silny skrzydłowy
Wayne Ellington 1987-10-29 193 90,7 rzucający obrońca
Jonny Flynn 1989-02-06 183 83,9 rozgrywający
Ryan Gomes 1982-09-01 201 111,1 niski skrzydłowy/silny skrzydłowy
Jason Hart 1978-04-29 191 81,6 rozgrywający
Ryan Hollins 1984-10-10 213 104,3 środkowy
Nathan Jawai 1986-10-10 208 127 silny skrzydłowy
Al Jefferson 1985-01-04 208 120,2 środkowy
Kevin Love 1988-09-07 208 117,9 silny skrzydłowy
Sasha Pavlovic 1983-11-15 201 106,6 rzucający obrońca
Oleksiej Pecherov 1985-12-08 213 106,1 silny skrzydłowy
Ramon Sessions 1986-04-11 191 86,2 rozgrywający
Damien Wilkins 1980-01-11 198 102,1 rzucający obrońca
Kurt Rambis trener

OKLAHOMA CITY THUNDER

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Ryan Bowen 1975-11-20 206 98,9 niski skrzydłowy
Nick Collison 1980-10-26 208 115,7 silny skrzydłowy/środkowy
Kevin Durant 1988-09-29 206 104,3 niski skrzydłowy
Jeff Green 1986-08-28 206 106,6 niski skrzydłowy/silny skrzydłowy
James Harden 1989-08-26 196 99,8 rzucający obrońca
Serge Ibaka 1989-09-18 208 106,6 środkowy
Nenad Krstic 1983-07-25 213 108,9 środkowy
Shaun Livingston 1985-09-11 201 83,9 rozgrywający
B.J. Mullens 1989-02-14 213 124,7 środkowy
Kevin Ollie 1972-12-27 188 88,5 rozgrywający
Thabo Sefolosha 1984-05-02 201 97,5 rzucający obrońca
Etan Thomas 1978-04-01 208 117,9 środkowy
Kyle Weaver 1986-02-18 198 91,2 rzucający obrońca
Russell Westbrook 1988-11-12 191 84,8 rozgrywający
