Polski tydzień: Sezonowy debiut Huzarskiego
autor: Krzysztof Straszak | 2010-03-08, 10:24 | źródło: inf. własna
W wyścigu Dookoła Murcji pokazała się ekipa CCC Polsat Polkowice, a także Michał Gołaś z Vacansoleil. W tygodniowej imprezie w Langkawi w Malezji pierwszy start w drugim roku występów w grupie ISD zanotował Bartosz Huzarski.
Tygodniowe podsumowanie występów Polaków w wydarzeniach kalendarza UCI:
| 3-7 marca | (Hiszpania, 2.1) | ||
|---|---|---|---|
| 10. | Tomasz Marczyński (CCC) | 1:59 min. straty | 1. etap - 25. w peletonie 2. etap - 21. w grupie 3. etap - 17. w grupie 4. etap - 1:59 min. (na czas) ost. etap - 21. w peletonie |
| 31. | Michał Gołaś (Vacansoleil) | 7:20 min. straty | 1. etap - 7. w peletonie 2. etap - 12. w grupie 3. etap - 39., 3:41 min. 4. etap - 63., 3:39 min. (na czas) ost. etap - 12. w peletonie |
| 54. | Dariusz Batek (CCC) | 18:03 min. | 1. etap - 70., 2:48 min. 2. etap - 50., 0:05 min. 3. etap - 55., 11:37 min. 4. etap - 61., 3:33 min. (na czas) ost. etap - 41. w peletonie |
| 82. | Krzysztof Jeżowski (CCC) | 46:18 min. | 1. etap - 6. w peletonie 2. etap - 90., 18:09 min. 3. etap - 75., 23:53 min. 4. etap - 82., 4:16 min. (na czas) ost. etap - 20. w peletonie |
| 90. | Łukasz Bodnar (CCC) | 51:57 min. | 1. etap - 91., 7:46 min. 2. etap - 94., 18:09 min. 3. etap - 101., 23:53 min. 4. etap - 2:09 min. (na czas) ost. etap - 54. w peletonie |
| 97. | Adrian Sznitko (CCC) | 1:01:39 godz. | 1. etap - 86., 7:46 min. 2. etap - 105., 24:37 min. 3. etap - 83., 23:53 min. 4. etap - 59., 3:28 min. (na czas) ost. etap - 94., 1:55 min. |
| 99. | Tomasz Lisowicz (CCC) | 1:03:41 godz. | 1. etap - 85., 7:46 min. 2. etap - 91., 18:09 min. 3. etap - 74., 23:53 min. 4. etap - 43., 2:52 min. (na czas) ost. etap - 99., 11:01 min. |
| 100 | ukończyło | ||
| Michał Kwiatkowski (Caja Rural) | 1. etap - 90., 7:46 min. 2. etap - 76., 13:45 min. 3. etap - 100., 23:53 min. 4. etap - 71., 3:56 min. (na czas) ost. etap - nie ukończył |
||
| Tomasz Repiński (CCC) | 1. etap - 109., 9:06 min. 2. etap - nie ukończył |
| 3 marca | |||
|---|---|---|---|
| 75. | Jarosław Marycz (Saxo Bank) | 0:45 min. straty | |
| 108 | ukończyło |
| 3 marca | |||
|---|---|---|---|
| 49. | Przemysław Niemiec (Miche) | w peletonie | |
| 95. | Mariusz Wiesiak (Nippo) | 1:35 min. straty | |
| 114 | ukończyło |
| TRZY DNI ZACHODNIEJ FLANDRII | (Belgia, 2.1) | 5-7 marca | |
|---|---|---|---|
| 46. | Jarosław Marycz (Saxo Bank) | 0:44 min. straty | 1. etap - 36. w grupie 2. etap - 87., 0:26 min. 3. etap - 19. w peletonie |
| 77 | ukończyło |
| DOOKOŁA LANGKAWI | (Malezja, 2.HC) | 1-7 marca | |
|---|---|---|---|
| 81. | Bartosz Huzarski (ISD) | 23:21 min. straty | 1. etap - 96., 0:08 min. 2. etap - 108., 4:42 min. 3. etap - 57. w peletonie 4. etap - 88. w peletonie 5. etap - 109., 0:24 min. 6. etap - 83., 21:08 min. ost. etap - 45. w peletonie |
| 102 | ukończyło |


Zaloguj się aby dodać komentarz
Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.